団体名 | 伊勢農業協同組合 〒516-0109 三重県度会郡南伊勢町船越2860 |
||
---|---|---|---|
ブランドの推進主体 |
選果場 | 栽培地域 |
南伊勢町 |
流通地域 | 県内 | 出荷時期 | 10月中旬頃〜2月上旬頃 |
出荷(納入)先 | 卸売市場 |
主な販売店 | 地域スーパー 全国大型スーパー 青果店(八百屋等) |
出荷量 | 400〜480トン(平成20年産) 600〜700トン(平成19年産) |
小売価格帯 | 298〜398円/kg(平成20年産) 198〜298円/kg(平成19年産) |
ブランドの要件 | |||
1.区分・品種 | 極早生温州、早生温州(宮川、興津)、中生温州、普通温州 | ||
2.糖度・酸度 | 糖度10度以上、酸度1.04%以下 | ||
3.栽培方法 | 普通栽培 | ||
4.園地指定度 | 園地指定なし | ||
5.農薬・肥料の使用基準 | その他(JA指導基準) | ||
6.その他要件 | |||
7.登録商標の有無 | 商標登録あり(マルゴマーク) | ||
8.ブランドの特徴 |