団体名 | 紀の里農業協同組合 農産物流通センター 〒649-6541 和歌山県紀の川市井田298番地 |
||
---|---|---|---|
ブランドの推進主体 |
単協 | 栽培地域 |
JA紀の里管内 |
流通地域 | 全国 | 出荷時期 | 10月上旬頃〜1月下旬頃 |
出荷(納入)先 | 卸売市場 |
主な販売店 | 地域スーパー 全国大型スーパー |
出荷量 | 500トン(平成20年産) 800トン(平成19年産) |
小売価格帯 | 300〜400円/kg(平成20年産) 200〜300円/kg(平成19年産) |
ブランドの要件 | |||
1.区分・品種 | 早生温州(宮川、興津)、中生温州(南柑) | ||
2.糖度・酸度 | 糖度11度以上、酸度1.3%以下(品種名:宮川、興津) | ||
3.栽培方法 | 普通栽培 | ||
4.園地指定度 | 園地指定なし | ||
5.農薬・肥料の使用基準 | |||
6.その他要件 | |||
7.登録商標の有無 | 商標登録なし | ||
8.ブランドの特徴 |