団体名 | 農業生産法人 (株)早和果樹園 〒649-0432 和歌山県有田市宮原町東349-2 |
||
---|---|---|---|
ブランドの推進主体 |
栽培地域 |
||
流通地域 | 東京都、新潟県 | 出荷時期 | 11月中旬頃〜12月下旬頃 |
出荷(納入)先 | 卸売市場 | 主な販売店 | |
出荷量 | 小売価格帯 | 800円/kg(平成20年産) | |
ブランドの要件 | |||
1.区分・品種 | 早生温州(興津、宮川)が中心 | ||
2.糖度・酸度 | 糖度12度以上、酸度1%以下 | ||
3.栽培方法 | その他(マルチドリップ方式) | ||
4.園地指定度 | 園地指定あり | ||
5.農薬・肥料の使用基準 | その他 | ||
6.その他要件 | |||
7.登録商標の有無 | 商標登録あり | ||
8.ブランドの特徴 |