団体名 | 農事組合法人 無茶々園 〒797-0113 愛媛県西予市明浜町狩浜3-256 |
||
---|---|---|---|
ブランドの推進主体 |
その他 | 栽培地域 |
明浜町 |
流通地域 | 全国 |
出荷時期 | 10月上旬頃〜12月下旬頃 |
出荷(納入)先 | 小売への直接納品 | 主な販売店 | 生協 |
出荷量 | 250トン(平成20年産) 400トン(平成19年産) |
小売価格帯 | 230〜270円/kg(平成20年産) 230〜270円/kg(平成19年産) |
ブランドの要件 | |||
1.区分・品種 | |||
2.糖度・酸度 | |||
3.栽培方法 | その他(有機栽培に準ずるもの) | ||
4.園地指定度 | 園地指定なし | ||
5.農薬・肥料の使用基準 | 減農薬、無化学肥料 | ||
6.その他要件 | |||
7.登録商標の有無 | 商標登録あり | ||
8.ブランドの特徴 |