団体名 | 佐賀県農業協同組合 〒840-0803 佐賀県佐賀市栄町2-1 |
||
---|---|---|---|
ブランドの推進主体 |
選果場 |
栽培地域 |
県内全域 |
流通地域 | 全国 |
出荷時期 | 10月上旬頃〜3月頃 |
出荷(納入)先 | 卸売市場 |
主な販売店 | 地域スーパー 全国大型スーパー 青果店(八百屋等) |
出荷量 | 2,081トン(平成20年産) 3,771トン(平成19年産) |
小売価格帯 | |
ブランドの要件 | |||
1.区分・品種 | 極早生温州(いさお、上野、大浦)、早生温州(宮川、興津、太幸) 中生温州(石地、大津4号、鹿島温州)、普通温州(清水、青島) |
||
2.糖度・酸度 | 糖度(月+0.5、10月→10.5度)度以上、酸度1%以下 | ||
3.栽培方法 | その他(マルチ・普通栽培問わず) | ||
4.園地指定度 | 園地指定なし | ||
5.農薬・肥料の使用基準 | その他(JA栽培基準に沿ったもの) | ||
6.その他要件 | 外観がブランドに相応しいもの。 | ||
7.登録商標の有無 | 商標登録なし | ||
8.ブランドの特徴 |