事業期間 | 平成18年度から平成20年度まで 平成25年度から平成27年度まで |
---|---|
委託元 | 独立行政法人農畜産業振興機構 |
事業概要 | 乳業メーカー及び需要者を対象に、乳製品(バター、脱脂粉乳、全粉乳、生クリーム、チーズ等)の生産流通と消費の実態について調査し、これらの業種別消費量、用途別消費量、流通ルートについて分析を行った。 |
事業担当者 | 小林 伸吉、小野 一弘、関根 隆夫 |
成果品 | 平成24年度乳製品の流通実態調査の結果について 平成25年度バターおよび脱脂粉乳の流通実態調査の結果 平成26年度バター、脱脂粉乳およびチーズの流通実態調査の結果 |
公開の可否 | 報告書による公開 |
関連ページへの リンク |
農畜産業振興機構「畜種・テーマ別に見る」のページ(外部リンク) |
一般社団法人食品需給研究センター Food Marketing Research and Information Center
〒114-0024 東京都北区西ヶ原3-1-12 西ヶ原創美ハイツ2F TEL:03-5567-1991(代表) FAX:03-5567-1960