食品機能性評価マニュアルWは、平成28年度農林水産省補助事業(地域の食品機能性研究者・研究機関等データベースの構築事業)の成果です。同事業で補助を受け、研究者の協力の下、本マニュアルを取りまとめました。
・基本的に誰でも自由にダウンロード可能です。
・分析手順は勝手に変更しないでください。
・本マニュアルの内容を使用する場合は、このマニュアルからの出典であることを明記してください。
・本マニュアルの内容に関して、問い合わせは受けかねます。
・本マニュアルの作成については、当該分野の研究者に執筆いただいておりますが、本分析手法の使用により
使用者が被ったいかなる損害に対しても一切の責任を負いません。
本マニュアルの内容は使用者の自己責任においてご使用ください。
・本マニュアルの利用者が本マニュアルを利用したことにより、生じた被害や損害に関して、一切の責任を負うことは
いたしません。
・本マニュアル上の全ての掲載情報は、あくまでも掲載時点における情報であり、時間の経過により掲載情報が
実際と一致しなくなる場合等があります。
<タイトル> | <執筆者名> | |
ウンシュウミカンのβ−クリプトキサンチン分析法 (PDF形式:0.5MB) | 熊谷 雅孝 | |
野菜のカロテノイド分析法 (PDF形式:0.6MB) | 伊藤 秀和 | |
カンキツのフラボノイド類(フラバノン、フラボン)測定法 (PDF形式:0.8MB) | 野方 洋一 | |
紫サツマイモのアントシアニン分析法 (PDF形式:0.7MB) | 沖 智之 | |
緑茶のカテキン類の分析法(PDF形式:MB) | 山本(前田) 万里 | |
タマネギのケルセチン分析法 (PDF形式:0.7MB) | 渡辺 純 | |
リンゴのプロシアニジン分析法 (PDF形式:0.5MB) | 庄司 俊彦 | |
大豆のイソフラボン分析法 (PDF形式:0.6MB) | 渡辺 純 | |
ホウレンソウのルテイン分析法 (PDF形式:0.4MB) | 石川(高野) 祐子 | |
酵素反応を利用したGABA(γ―アミノ酪酸)の測定法 (PDF形式:0.4MB) | 金内 誠 , 宮澤 拓巳 , 津志田 藤二郎 |
|
総ポリフェノール分析法 (PDF形式:0.8MB) | 沖 智之 | |
食品の抗酸化能値測定法(H-ORAC分析法)_マニュアル_利用上の注意と本文 (PDF形式:1.0MB) |
石川(高野) 祐子 | |
食品の抗酸化能値測定法(H-ORAC分析法)_テンプレート1 (xlsx形式:0.4MB) | 石川(高野) 祐子 | |
食品の抗酸化能値測定法(H-ORAC分析法)テンプレート2 (xlsx形式:0.4MB) | 石川(高野) 祐子 | |
食品の抗酸化能値測定法(L-ORAC分析法標準作業手順書)_マニュアル_利用上の注意と本文 (PDF形式:1.0MB) | 石川(高野) 祐子 | |
食品の抗酸化能値測定法(L-ORAC分析法)_テンプレート1 (xlsx形式:0.6MB) | 石川(高野) 祐子 | |
食品の抗酸化能値測定法(L-ORAC分析法)テンプレート2 (xlsx形式:0.5MB) | 石川(高野) 祐子 | |
食品の抗酸化能値測定法(SOAC 分析法(プレートリーダー測定法))_マニュアル_利用上の注意と本文 (PDF形式:1.0MB) | 石川(高野) 祐子 | |
食品の抗酸化能値測定法(SOAC 分析法(プレートリーダー測定法))_テンプレート (xlsx形式:0.4MB) |
石川(高野) 祐子 | |
脂肪細胞による脂質代謝改善及びインスリン耐性改善機能評価 (PDF形式:1.0MB) | 新本 洋士 | |
マスト細胞による抗アレルギー活性評価 (PDF形式:MB) | 山本(前田) 万里 | |
マクロファージによる免疫賦活作用評価 (PDF形式:0.5MB) | 物部 真奈美 | |
炎症性サイトカイン、NK活性評価法 (PDF形式:0.6MB) | 齋藤 武 | |
マクロファージによる炎症抑制作用評価 (PDF形式:1.0MB) | 小堀 真珠子 | |
培養細胞を用いた体内時計への影響評価 (PDF形式:1.0MB) | 大池 秀明 | |
破骨細胞分化抑制作用の評価 (PDF形式:1.0MB) | 小堀 真珠子 | |
動物実験法 (PDF形式:1.9MB) | 石川(高野) 祐子 | |
免疫担当細胞の活性評価 (PDF形式:0.5MB) | 後藤 真生 | |
トランスクリプトミクスによる機能評価のポイント (PDF形式:0.9MB) | 小堀 真珠子 | |
臨床試験法(ヒト介入試験) (PDF形式:0.5MB) | 西村 三恵 , 西平 順 | |
食品の機能性研究における疫学調査と機能性表示食品への展開 (PDF形式:1.4MB) | 杉浦 実 |
一般社団法人食品需給研究センター Food Marketing Research and Information Center
〒114-0024 東京都北区西ヶ原3-1-12 西ヶ原創美ハイツ2F TEL:03-5567-1991(代表) FAX:03-5567-1960